Superbloom in Carrizo Plain National Monument, 캘리포니아, 미국 > Amerika
    
    
    
    
    
 
| 유로 환율 | 
| 남아프리카 랜드 (ZAR) | 19.9925 | 
| 노르웨이 크로네 (NOK) | 11.6745 | 
| 뉴질랜드 달러 (NZD) | 2.0130 | 
| 대만 달러 (TWD) | 35.4589 | 
| 대한민국 원 (KRW) | 1647.6877 | 
| 덴마크 크로네 (DKK) | 7.4673 | 
| 러시아 루블 (RUB) | 93.1375 | 
| 미국 달러 (USD) | 1.1527 | 
| 베트남 동 (VND) | 30333.3663 | 
| 스위스 프랑 (CHF) | 0.9264 | 
| 영국 파운드 (GBP) | 0.8784 | 
| 우크라이나 흐리브냐 (UAH) | 48.3601 | 
| 유로 (EUR) | 1.0000 | 
| 인도네시아 루피아 (IDR) | 19195.8376 | 
| 일본 엔 (JPY) | 177.4935 | 
| 체코 코루나 (CZK) | 24.3271 | 
| 터키 리라 (TRY) | 48.4730 | 
| 헝가리 포린트 (HUF) | 388.0690 | 
| 호주 달러 (AUD) | 1.7604 | 
| 홍콩 달러 (HKD) | 8.9584 | 
| 환율 기준 2025. 10. 31. | 
    
    
    
        접속자집계
        
            - 오늘
- 714
- 어제
- 1,848
- 최대
- 4,332
- 전체
- 745,615
 
    
    
    
    
 
모바일 버전으로 보기